| Điện áp | 230/115 VAC, ±10%, 50/60 Hz |
| Dòng điện khởi động | 1,5 A @ 230 VAC / 3 A @ 115 VAC |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 50 VA |
| Hiệu suất | |
| Tốc độ lấy mẫu (fs) | 32 kHz |
| Hồi đáp tần số | 125 Hz đến 15 kHz |
| Méo dạng | <0,1 % @ 1 kHz |
| Khuếch đại (chế độ mạch nhánh) | Đường truyền vào 0 dB, mic vào 24 / 36 / 48 dB |
| Khuếch đại (chế độ hoạt động) | Đường truyền vào 0 dB, mic vào 24 / 36 / 48 dB |
| S/N | > 90 dB |
| Độ trễ tín hiệu | <11 ms |
| Bộ giảm tương quan | Thay đổi tần số, tiếng ồn được che lấp 5 Hz |
| Đầu vào Micrô / đường truyền | 1 x |
| Đầu nối | XLR 3 chốt, DIN 5 chốt, cân bằng |
| Mức tối đa | Đường truyền vào 18 / 6 / -6 dBV, mic vào -18 / -30 / -42 dBV |
| Trở kháng | 10 kohm / 2 kohm (line / mic) |
| CMRR | > 25 dB (50 Hz tới 20 kHz) |
| Nguồn điện ảo | 16 V (chỉ cho mic, có thể chuyển đổi) |
| Điều khiển ưu tiên | Nối tiếp của chốt 4 và 5 của DIN |
| Đầu vào mic | 1 x |
| Đầu nối | XLR 3 chốt, DIN 5 chốt, cân bằng |
| Mức tối đa | -18 / -30 / -42 dBV |
| Trở kháng | 2 kohm |
| Nguồn điện ảo | 16 V (có thể chuyển đổi) |
| Điều khiển ưu tiên | Nối tiếp của chốt 4 và 5 của DIN |
| Đầu vào đường truyền | 1 x |
| Đầu nối | Cinch, không cân bằng |
| Mức đầu vào tối đa | 18 / 6 / -6 dBV |
| Trở kháng | 20 kohm |
| Đầu ra đường truyền | 1 x |
| Đầu nối | XLR 3 chốt, cân bằng |
| Mức tối đa | 18 / 6 / -6 dBV (đường truyền vào),6 dBV (mic vào) |
| Trở kháng | <100 ohm |
| Đầu ra đường truyền | 1 x |
| Đầu nối | Cinch, không cân bằng |
| Mức tối đa | 18 / 6 / -6 dBV (đường truyền vào),6 dBV (mic vào) |
| Trở kháng | <100 ohm |
| Đầu ra Mic | |
| Đầu nối | DIN 5 chốt, cân bằng |
| Mức tối đa | 22 / -34 / -46 dBV (đường truyền vào),34 dBV (mic vào) |
| Trở kháng | <100 ohm |
| Điều khiển ưu tiên | Nối tiếp của chốt 4 và 5 của DIN từ các đầu vào |
| Kích thước (C x R x S) | 56 x 430 x 270 mm(rộng 19" cao 1U) |
| Trọng lượng | 3 kg (6,6 lb) |
| Lắp ráp | Độc lập, giá đỡ 19” |
| Màu | Than |
| Nhiệt độ hoạt động | Từ -10 ºC tới +55 ºC (14 ºF tới +131 ºF) |
| Nhiệt độ bảo quản | Từ -40 ºC tới +70 ºC (-40 ºF tới +158 ºF) |
| Độ ẩm tương đối | <95% |